Узбекистон Республикаси Согликни саклаш вазирлиги хузуридаги Харидлар маркази ДМ
- STIR — Soliq to‘lovchining identifikatsiya raqamiHar bir korxona va tashkilotning 9 xonali soliq raqami. Bir xil nomli tashkilotlarni ajratish uchun eng ishonchli belgi.Misol: STIR 200607109 — faqat bitta tashkilotga tegishli.Lug‘atda batafsil
- 311894188
- Shakli
- Davlat muassasasi AJ va MChJAJ (aksiyadorlik jamiyati) — kapitali aksiyalarga bo‘lingan, aksiyalari sotilishi mumkin bo‘lgan korxona. MChJ (mas’uliyati cheklangan jamiyat) — ulushlari ta’sischilar o‘rtasida bo‘lingan, aksiya chiqarmaydigan korxona.Misol: Bank odatda AJ shaklida bo‘ladi; kichik savdo firmasi ko‘pincha MChJ.Lug‘atda batafsil
- Joylashuvi
- Olmazor tumani, Toshkent shahri
Qisqacha
Bu tashkilot Davlat xaridi (lot)Davlat tashkiloti byudjet puliga tovar, ish yoki xizmat sotib olishi. Har bir xarid “lot” sifatida ochiq e’lon qilinadi va eng yaxshi taklif tanlanadi.Misol: Maktab 50 ta kompyuter sotib olish uchun lot e’lon qiladi; boshlang‘ich narx — eng yuqori to‘lanishi mumkin bo‘lgan summa.Lug‘atda batafsil portalida 27 ta lot e’lon qilgan, jami boshlang‘ich narxi 312,5 mlrd so‘m. Ya’ni u davlat puliga tovar yoki xizmat sotib oluvchi (buyurtmachi).
Davlat xaridlari (so‘nggi 20 tasi)
| Nima sotib olinmoqda | Boshlang‘ich narx | Muddat |
|---|---|---|
| ПП-186_ЛОТ №19 (Портативный кислородный концентратор)Lot № 26110012518952 | 340 mln so‘m | 19.10 – 26.10.2026 |
| ПП-186_ЛОТ №20 (Набор офтальмоскоп / отоскоп)Lot № 26110012518973 | 250 mln so‘m | 19.10 – 26.10.2026 |
| ПП-186_ЛОТ №22 (Матрас для профилактики пролежней)Lot № 26110012519050 | 142,5 mln so‘m | 19.10 – 26.10.2026 |
| ПП-186_ЛОТ №21 (Холодильник для лекарственных препаратов)Lot № 26110012519148 | 420 mln so‘m | 19.10 – 26.10.2026 |
| ПП-186_ЛОТ №25 (Кресло для химиотерапии)Lot № 26110012519157 | 475 mln so‘m | 19.10 – 26.10.2026 |
| ПП-186_ЛОТ №23 (Гибкий ларингоскоп)Lot № 26110012519162 | 448,2 mln so‘m | 19.10 – 26.10.2026 |
| Respublika pediatriya xizmati uchun reagentlar va sarflov materiallarini xarid qilish (PQ-296)Lot № 26111006518334 | 11,9 mlrd so‘m | 16.10 – 03.11.2026 |
| ПҚ-20_Дефибрилятор (ҚР ва вилоятлар)Lot № 26111006518613 | 53,7 mlrd so‘m | 16.10 – 03.11.2026 |
| PQ-20-sonli qaror doirasida tibbiy buyumlarni xarid qilishLot № 26111006518624 | 25,8 mlrd so‘m | 16.10 – 03.11.2026 |
| ЛОТ№2 Дефибрилятор (ПҚ-20 Самарқанд ва Тошкент)Lot № 26111006518686 | 3,5 mlrd so‘m | 16.10 – 03.11.2026 |
| PQ-331-sonli qaror doirasida xarid qilinadigan tibbiy buyumlar (3-lot)Lot № 26110012518639 | 1,7 mlrd so‘m | 14.10 – 21.10.2026 |
| ПП-186_ЛОТ №18 (Аппарат для растворения химпрепаратов полуавтоматический)Lot № 26110012517950 | 1 mlrd so‘m | 14.10 – 21.10.2026 |
| ПҚ-186 (Аппарат ЭНМГ Электроэнцефалограф (ЭЭГ))Lot № 26110012517916 | 585 mln so‘m | 14.10 – 21.10.2026 |
| ПҚ-186_ЛОТ №10 (Плазменный стерилизатор 100л, Автоклав паровой высокого давления, Мойка-дезинфектор медицинская (АММ), Термоупаковщик медицинский)Lot № 26110012517907 | 1,7 mlrd so‘m | 14.10 – 21.10.2026 |
| ПҚ-186_лот №6 (Электрохирургический коагулятор, Диодный лазер)Lot № 26110012517901 | 1,8 mlrd so‘m | 14.10 – 21.10.2026 |
| ПҚ-186 (Мобильный рентгеновский аппарат)Lot № 26110012517893 | 2,1 mlrd so‘m | 14.10 – 21.10.2026 |
| ПҚ-186 (Портативный ультразвуковой сканер, Стационарный ультразвуковой сканер, Эхокардиограф (ЭХО-КГ)Lot № 26110012517862 | 2,6 mlrd so‘m | 14.10 – 21.10.2026 |
| “Temir+Folat kislotasi” dori vositasi xarid qilish PQ-5198Lot № 26111006518634 | 12 mlrd so‘m | 14.10 – 30.10.2026 |
| PQ-20-sonli qaror doirasida tibbiy buyumlarni xarid qilish (2-lot)Lot № 26110012518181 | 1 mlrd so‘m | 13.10 – 20.10.2026 |
| ЛОТ №3 - Т-ЭКГ (ПҚ-20: ҚР ва ВИЛОЯТЛАР)Lot № 26111006517270 | 76,3 mlrd so‘m | 08.10 – 26.10.2026 |
Lot tafsilotlari va takliflar: etender.uzex.uz.
Toshkent shahridagi boshqa tashkilotlar
- O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGINING XAVFSIZ SHAHAR TIZIMLARNI RIVOJLANTIRISH MARKAZI DAVLAT MUASSASASI
- Таъминот ва логистика хизмати Давлат унитар корхонаси
- ГП ?УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ?
- "O'zsuvta'minot" aksiyadorlik jamiyati
- "Biznesni rivojlantirish banki" aksiyadorlik tijorat banki
- XALQ BANK
Manbalar: Elektron davlat xaridlari (etender.uzex.uz) (Ochiq e'lonlar; manbaga havola majburiy); Korporativ axborot yagona portali (openinfo.uz) (Emitentlar oshkor qilgan ochiq axborot; manbaga havola majburiy). Faqat yuridik shaxslar haqidagi ochiq e’lonlar ko‘rsatiladi; mas’ul shaxslar va bank rekvizitlari saqlanmaydi.