Таъминот ва логистика хизмати Давлат унитар корхонаси
- STIR — Soliq to‘lovchining identifikatsiya raqamiHar bir korxona va tashkilotning 9 xonali soliq raqami. Bir xil nomli tashkilotlarni ajratish uchun eng ishonchli belgi.Misol: STIR 200607109 — faqat bitta tashkilotga tegishli.Lug‘atda batafsil
- 310014790
- Shakli
- DUK AJ va MChJAJ (aksiyadorlik jamiyati) — kapitali aksiyalarga bo‘lingan, aksiyalari sotilishi mumkin bo‘lgan korxona. MChJ (mas’uliyati cheklangan jamiyat) — ulushlari ta’sischilar o‘rtasida bo‘lingan, aksiya chiqarmaydigan korxona.Misol: Bank odatda AJ shaklida bo‘ladi; kichik savdo firmasi ko‘pincha MChJ.Lug‘atda batafsil
- Joylashuvi
- Yunusobod tumani, Toshkent shahri
- Tarmoq
- Transport va yo‘llar
Qisqacha
Bu tashkilot Davlat xaridi (lot)Davlat tashkiloti byudjet puliga tovar, ish yoki xizmat sotib olishi. Har bir xarid “lot” sifatida ochiq e’lon qilinadi va eng yaxshi taklif tanlanadi.Misol: Maktab 50 ta kompyuter sotib olish uchun lot e’lon qiladi; boshlang‘ich narx — eng yuqori to‘lanishi mumkin bo‘lgan summa.Lug‘atda batafsil portalida 28 ta lot e’lon qilgan, jami boshlang‘ich narxi 388,9 mlrd so‘m. Ya’ni u davlat puliga tovar yoki xizmat sotib oluvchi (buyurtmachi).
Davlat xaridlari (so‘nggi 20 tasi)
| Nima sotib olinmoqda | Boshlang‘ich narx | Muddat |
|---|---|---|
| Maktabgacha ta’lim tashkilotlari (103 xdufu) uchun uchun to‘shaklar va choyshablarni xarid qilishLot № 26120012520044 | 239,6 mln so‘m | 17.10 – 23.10.2026 |
| Umumiy o‘rta taʼlim maktablari uchun noutbuklarni xarid qilishLot № 26120012520043 | 1,6 mlrd so‘m | 17.10 – 23.10.2026 |
| Maktabgacha ta’lim tashkilotlari(103-xdfu) uchun oshxona jihozlarini xarid qilishLot № 26120012520042 | 337,4 mln so‘m | 17.10 – 23.10.2026 |
| Umumta’lim va ixtisoslashtirilgan maktablari fizika, kimyo va biologiya laboratoriya xonalari uchun asbob-uskunalarni xarid qilish ( 3-lot Biologiya)Lot № 26111006514357 | 5,4 mlrd so‘m | 16.10 – 03.11.2026 |
| Ixtisoslashtirilgan maktablar uchun robototexnika uskunalarini xarid qilish bo‘yicha o‘tkaziladigan ENG YAXSHI TAKLIFLARNI TANLASHLot № 26110012518864 | 917,3 mln so‘m | 15.10 – 22.10.2026 |
| Ixtisoslashtirilgan mаktablari uchun interaktiv doskalari -2 lotLot № 26110012518975 | 2,6 mlrd so‘m | 15.10 – 22.10.2026 |
| Davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari uchun to‘shaklar va choyshablarni xarid qilishLot № 26111006518977 | 3,5 mlrd so‘m | 15.10 – 22.10.2026 |
| Umumta’lim maktablari hamda davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari uchun oshxona jihozlarini xarid qilishLot № 26111006518263 | 7,1 mlrd so‘m | 14.10 – 21.10.2026 |
| Umumta’lim maktablari hamda davlat maktabgacha taʻlim tashkilotlari uchun maishiy va boshqa texnik vositalarni xarid qilishLot № 26110012518262 | 2,4 mlrd so‘m | 14.10 – 21.10.2026 |
| Umumtaʼlim maktablari uchun zamonaviy kompyuter texnikasi va boshqa texnik vositalarni xarid qilish (6-lot Printer)Lot № 26111006517759 | 10,6 mlrd so‘m | 08.10 – 26.10.2026 |
| Hududiy pedagogik mahorat markazlariga zarur bo'lgan jihozlar (1-LOT MEBEL VA BOSHQA JIHOZLAR)Lot № 26111006516247 | 4,6 mlrd so‘m | 08.10 – 26.10.2026 |
| Davlat maktabgacha taʼlim tashkilotlari hamda maktabgacha taʼlimning muqobil shakllari uchun didaktik materiallar va o‘yinlarni xarid qilish (1-lot)Lot № 26111006516669 | 6,4 mlrd so‘m | 06.10 – 22.10.2026 |
| Davlat maktabgacha taʼlim tashkilotlari hamda maktabgacha taʼlimning muqobil shakllari uchun didaktik materiallar va o‘yinlarni xarid qilish (3-lot)Lot № 26111006516668 | 5,6 mlrd so‘m | 06.10 – 22.10.2026 |
| Davlat maktabgacha taʼlim tashkilotlari hamda maktabgacha taʼlimning muqobil shakllari uchun didaktik materiallar va o‘yinlarni xarid qilish (2-lot)Lot № 26111006516699 | 6,7 mlrd so‘m | 06.10 – 22.10.2026 |
| Xorazm viloyatidagi umumtaʼlim maktabi uchun interaktiv doskalarni xarid qilishLot № 26120012517553 | 64,4 mln so‘m | 06.10 – 20.10.2026 |
| Toshkent viloyati Bo‘stonliq tumanidagi 34-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabi mebel jihozlarini xarid qilishLot № 26120012517552 | 47,2 mln so‘m | 06.10 – 20.10.2026 |
| Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani 34-sonli umumta'lim maktabini jihozlash bo'yicha zarur oshxona jihozlariLot № 26120012517551 | 56,2 mln so‘m | 06.10 – 20.10.2026 |
| Maktabgacha ta’lim tashkilotlari (103 xdufu) uchun maishiy va boshqa texnik jihozlarni xarid qilishLot № 26120012517550 | 84,9 mln so‘m | 06.10 – 20.10.2026 |
| Maktabgacha ta’lim tashkilotlari (103 xdufu) uchun Idishlar xarid qilishLot № 26120012517549 | 89,8 mln so‘m | 06.10 – 20.10.2026 |
| Davlat maktabgacha va maktab taʼlimi tashkilotlari uchun sanitariya-gigiyena vositalari ( Hojatxona qog'ozi )ni xarid qilish. (2-lot)Lot № 26111006516134 | 43,4 mlrd so‘m | 05.10 – 21.10.2026 |
Lot tafsilotlari va takliflar: etender.uzex.uz.
Shu tarmoqqa oid ko‘rsatkichlar
Tashkilot faoliyati bilan bog‘liq soha statistikasi — tashkilotning o‘z raqamlari emas.
Ochiq ma’lumotlar to‘plamlari
- Xizmat safarlari to‘g‘risida ma’lumot
- «O‘ztemiryo‘lnazorat» inspeksiyasining temir yo‘llarga ega bo‘lgan tadbirkorlik subyektlarida o‘tkazgan tekshiruvlari to‘g‘risida ma’lumot
- Mansabdor shaxslarning xizmat safarlari va xorijdan tashrif buyurgan mehmonlarni kutib olish xarajatlari (xizmat safarining yoki tashrifning maqsadi, sutkalik pul, transport va yashash bilan bog‘liq xarajatlar (davlat sirlari va xizmatda foydalanish uchun mo‘ljallangan ma’lumotlar bundan mustasno).
- Davlat organlari va tashkilotlari tasarrufidagi xizmat avtomototransport vositalari, xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulklar, qurilishi tugallanmagan obyektlar to‘g‘risidagi ma’lumotlar (tezkor-qidiruv, harbiy va boshqa maxsus xizmatlarda foydalaniladigan ashyolar bundan mustasno).
- Xizmat safarlari to‘g‘risida ma’lumot
- Transport nazorati inspeksiyasining tadbirkorlik subyektlarida o‘tkazgan tekshiruvlari to‘g‘risida ma’lumot
Havolalar data.egov.uz portalida ochiladi.
Toshkent shahridagi boshqa tashkilotlar
- O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGINING XAVFSIZ SHAHAR TIZIMLARNI RIVOJLANTIRISH MARKAZI DAVLAT MUASSASASI
- Узбекистон Республикаси Согликни саклаш вазирлиги хузуридаги Харидлар маркази ДМ
- ГП ?УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ?
- "O'zsuvta'minot" aksiyadorlik jamiyati
- "Biznesni rivojlantirish banki" aksiyadorlik tijorat banki
- XALQ BANK
Manbalar: Elektron davlat xaridlari (etender.uzex.uz) (Ochiq e'lonlar; manbaga havola majburiy); Korporativ axborot yagona portali (openinfo.uz) (Emitentlar oshkor qilgan ochiq axborot; manbaga havola majburiy). Faqat yuridik shaxslar haqidagi ochiq e’lonlar ko‘rsatiladi; mas’ul shaxslar va bank rekvizitlari saqlanmaydi.