Import narxlari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning dekabr oyiga nisbatan)
Годовая динамика индекса импортных цен (к декабрю предыдущего года)
Tarkibi, 2025-yil
2025-yilda eng katta qiymatlar: TABIIY MARVARID YOKI ISHLOV BERILGAN, QIMMATBAHO YOKI YARIM QIMMATBAHO TOSHLAR, QIMMATBAHO METALLAR, METALLAR, ISHLOV BERILGAN QIMMATBAHO METALLAR VA ULARDAN YASALGAN MAHSULOTLAR; BIJUTERIYA; TANGALAR (162,5 %), TABIIY MARVARID YOKI ISHLOV BERILGAN, QIMMATBAHO YOKI YARIM QIMMATBAHO TOSHLAR, QIMMATBAHO METALLAR, METALLAR, ISHLOV BERILGAN QIMMATBAHO METALLAR VA ULARDAN YASALGAN MAHSULOTLAR; BIJUTERIYA; TANGALAR (162,5 %), KAKAO VA UNING MAHSULOTLARI (158,2 %). Eng kichigi: QORA METALLAR (91,9).
| Kesim | Qiymat |
|---|---|
| TABIIY MARVARID YOKI ISHLOV BERILGAN, QIMMATBAHO YOKI YARIM QIMMATBAHO TOSHLAR, QIMMATBAHO METALLAR, METALLAR, ISHLOV BERILGAN QIMMATBAHO METALLAR VA ULARDAN YASALGAN MAHSULOTLAR; BIJUTERIYA; TANGALAR | 162,5 |
| TABIIY MARVARID YOKI ISHLOV BERILGAN, QIMMATBAHO YOKI YARIM QIMMATBAHO TOSHLAR, QIMMATBAHO METALLAR, METALLAR, ISHLOV BERILGAN QIMMATBAHO METALLAR VA ULARDAN YASALGAN MAHSULOTLAR; BIJUTERIYA; TANGALAR | 162,5 |
| KAKAO VA UNING MAHSULOTLARI | 158,2 |
| BARCHA TURDAGI SOATLAR VA ULARNING QISMLARI | 128,2 |
| FARMATSEFTIKA MAHSULOTLARI | 127,9 |
| SAN’AT ISHLARI, KOLLEKSIYA VA ANTIKVARALAR | 126,5 |
| SAN’AT ISHLARI, KOLLEKSIYA VA ANTIKVARALAR | 126,5 |
| QALAY VA QALAY MAHSULOTLARI | 126 |
| HAYVONLAR YOKI O‘SIMLIKLARNING MOYLARI VA YOG‘LARI YOKI ULARDAN AJRATIB OLINGAN TURLI MAHSULOTLARI; TAYYOR OZIQ-OVQAT YOG‘LARI; HAYVONLARDAN YOKI O‘SIMLIKLAR OLINGAN MUM | 123,5 |
| HAYVONLAR YOKI O‘SIMLIKLARNING MOYLARI VA YOG‘LARI YOKI ULARDAN AJRATIB OLINGAN TURLI MAHSULOTLARI; TAYYOR OZIQ-OVQAT YOG‘LARI; HAYVONLARDAN YOKI O‘SIMLIKLAR OLINGAN MUM | 123,5 |
| ОPTIK АPPARATLAR VА USKUNALAR, FОTОGRАFIK, KINEMATOGRAFIK, O‘LCHAGICHLAR, NAZORAT QILUVCHI, TAYYORLASH, TIBBIYOT YOKI JARROHLIK; BARCHA TURDAGI SOATLAR; MUSIQA ASBOBLARI; QISMLAR VA QO‘SHIMCHALAR | 122,5 |
| ОPTIK АPPARATLAR VА USKUNALAR, FОTОGRАFIK, KINEMATOGRAFIK, O‘LCHAGICHLAR, NAZORAT QILUVCHI, TIBBIYOT YOKI JARROHLIKKA OID QISMLARI VA JIHOZLARI | 122,4 |
| HAR XIL OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI | 121,3 |
| JUN, YUPQA YOKI DAG‘AL JUN; OTNING JUNIDAN YIGIRILGAN IP VA GAZLAMA | 120,6 |
| SHISHA VA UNDAN YASALGAN MAHSULOT | 120,6 |
| O‘G‘ITLAR | 120 |
| ISTE’MOL YAROQLI MEVALAR VA YONG‘OQLAR; SITRUS MEVALAR YOKI QOVUN PO‘STLOG‘I | 120 |
| YADRO REAKTORLARI, QOZONLAR, ASBOB-USKUNALAR, MEXANIK QURILMALAR; ULARNING QISMLARI | 119,6 |
| MASHINALAR, ASBOB-USKUNALAR VA MEXANIZMLAR; ELEKTR MASHINALARI VA ASBOB-USKUNALAR, ULARNING QISMLARI; OVOZ YOZUVI VA TOVUSH AKS ETTIRISH USKUNALARI, TELEVIZION TASVIRI VА ОVОZINI YOZIB ОLUVCHI USKUNALAR, ULARNING QISMLARI VА JIHOZLARI | 119,5 |
| ELEKTR MASHINALARI VA ASBOB-USKUNALAR, ULARNING QISMLARI; OVOZ YOZUVI VA TOVUSH AKS ETTIRISH USKUNALARI, TELEVIZION TASVIRI VА ОVОZINI YOZIB ОLUVCHI USKUNALAR, ULARNING QISMLARI VА JIHOZLARI | 119,4 |
| EFIR MOYLARI VA REZINOIDLAR; PARFUMERIYA, KOSMETIKA YOKI PARDOZ-ANDOZ VOSITALARI | 119,3 |
| KOFE, CHOY, МАТЕ, YOKI PARAGVAY CHOYI, VA ZIRAVORLAR | 118,2 |
| SANOAT TARMOQLARI BILAN BOG‘LIQ KIMYO MAHSULOTLAR ISHLAB CHIQARISH | 118 |
| BOSHQA TABIIY TO‘QIMACHILIK TOLALARI; PAXTADAN YIGIRILGAN IP VA PAXTA IPIDAN TO‘QILGAN GAZLAMALAR | 117,7 |
| BOSHOQLI O‘SIMLIKLAR DONIDAN, UNDAN, KRAXMALDAN YOKI SUTDAN TAYYORLAN TAYYOR MAHSULOTLAR; UNDAN QILINGAN KONDITER MAHSULOTLARI | 116,8 |
| BOSMA KITOBLAR, GAZETA, REPRODUKSIYA VA BOSHQA POLIGRAFIYA SANOATI MAHSULOTLARI, QO‘LYOZMALAR, MASHINKADA YOZILGAN TEKST VA REJALAR | 116,3 |
| QIMMATBAHO BO‘LMAGAN METALLARIDAN YASALGAN BOSHQA BUYUMLAR | 116 |
| MUSIQA ASBOBLARI; QISMLAR VA QO‘SHIMCHALAR | 115,3 |
| SUT MAHSULOTLARI; PARRANDA TUXUMLARI; TABIIY ASAL; BOSHQA JOYLARDA NOMI QAYD ETILMAGAN VA BOSHQA GURUHLARGA KIRITILMAGAN HAYVONLARDAN OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI | 115,2 |
| OQSIL MODDALARI; KRAXMALLARNI SHAKLGA KELTIRISH; YELIMLAR, FERMENTLAR | 114,7 |
| MIS VA MIS MAHSULOTLARI | 114,6 |
| BOSHQA KIMYO MAHSULOTLARI | 114,6 |
| MEBEL; YOTOQ BUYUMLARI, MATRASLAR, YOSTIQLAR ; LAMPALAR, YORUG‘LIK MOSLAMALARI, NOMLARI BOSHQA JOYLARDA QAYD ETILMAGAN YOKI QO‘SHILMAGAN JOYLAR; YORUG‘LIK BELGILARI; QURILISH KONSTRUKSIYALARI | 114,1 |
| TAMAKI VA TAMAKI O‘RNINI BOSUVCHI SANOAT MAHSULOTLARI | 113,9 |
| SOYABONLAR, QUYOSHGAQARSHI SOYABONLAR, XASSALAR, O‘RINDIQ XASSALAR, XIVCHIN, OTDA YURISH UCHUN QAMCHI VA ULARNING QISMLARI | 113,4 |
| TAYYOR OZIQ-OVQAT MAHSULOTLAR; ALKOGOLLI VA ALKOGOLSIZ ICHIMLIKLAR VA UKSUS; TAMAKI VA TAMAKI O‘RNINI BOSUVCHILOTLARI | 113,2 |
| KIYIM UCHUN MASHINALARDA TIKILGAN YOKI QO‘LDA TO‘QILGAN TRIKOTAJ VA TO‘QIMACHILIK ASHYOLARI VA KIYIM ANJOMLARIDAN TASHQARI BUYUMLAR | 113,1 |
| ISTE’MOLGA YAROQLI BA’ZI SABZAVOT ILDIZMEVALARI VA QULUPNAYDOSHLAR | 113 |
| GO‘SHT, BALIQ YOKI QISQICHBAQASIMONLAR, MOLLYUSKALAR YOKI BOSHQA UMURTQASIZ HAYVONLARDAN TAYYOR MAHSULOTLAR | 113 |
| RUX VA RUX MAHSULOTLARI | 112,9 |
Yana 76 ta qator CSV faylda.
Ma’lumot haqida
- Manba
- O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi (SIAT)
- Foydalanish
- Rasmiy statistika, manbaga havola bilan
- O‘lchov birligi
- %
- Yangilangan
- 18-oktabr, 2026-yil
- Kod
- siat.1.11.02.0017
O‘zbekiston Respublikasi rezidentlari va boshqa davlatlar o‘rtasida almashinadigan tovarlarning narxlari o‘zgarishini o‘lchashni tavsiflaydi va bojxona statistikasi asosida shakllantiriladi;
Bog‘liq ko‘rsatkichlar
- Import narxlari indeksi dinamikasi (o‘tgan oyga nisbatan)Yaqin mavzu
- Eksport narxlari indeksi dinamikasi (o‘tgan oyga nisbatan)Yaqin mavzu
- Eksport narxlari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning dekabr oyiga nisbatan)Yaqin mavzu
- Uy-joylarning narxlari indeksi dinamikasi (o‘tgan chorakka nisbatan)Yaqin mavzu
- Uy-joylarning narxlari indeksi dinamikasi (o‘tgan yilning mos choragiga nisbatan)Yaqin mavzu
Narxlar va indekslar: boshqa ko‘rsatkichlar
- Ist’emol narxlari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning dekabr oyiga nisbatan)
- Sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar narxlari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning dekabr oyiga nisbatan)
- Sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar narxlari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning mos davriga nisbatan)
- Tashish xizmatlari tariflari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning dekabr oyiga nisbatan)
- Tashish xizmatlari tariflari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning mos davriga nisbatan)
- Aloqa xizmati tariflari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning dekabr oyiga nisbatan)
- Aloqa xizmati tariflari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning mos davriga nisbatan)
- Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar va qurilish ishlari bo‘yicha narxlar indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning dekabr oyiga nisbatan)