Import narxlari indeksi dinamikasi (o‘tgan oyga nisbatan)
Динамика индекса импортных цен (к предыдущему месяцу)
Tarkibi, 2026-yil avgust
2026-yil avgustda eng katta qiymatlar: ISHLOV BERILGAN PATLAR VA MOMIQDAN ISHLANGAN PATLAR YOKI PAR, SUN’IY GULLAR; ODAM SOCHLARIDAN ISHLANGAN MAHSULOTLAR (106,7 %), TO‘QIMACHILIK GAZLAMALAR, TAKRORIY YOKI TO‘YINTIRILGAN QOPLAMALI; TEXNIK MAQSADLARDA FOYDALANILADIGAN TO‘QIMACHILIK MAHSULOTLARI (104 %), GO‘SHT VA GO‘SHT MAHSULOTLARI (103,1 %). Eng kichigi: BOSMA KITOBLAR, GAZETA, REPRODUKSIYA VA BOSHQA POLIGRAFIYA SANOATI MAHSULOTLARI, QO‘LYOZMALAR, MASHINKADA YOZILGAN TEKST VA REJALAR (89,2).
| Kesim | Qiymat |
|---|---|
| ISHLOV BERILGAN PATLAR VA MOMIQDAN ISHLANGAN PATLAR YOKI PAR, SUN’IY GULLAR; ODAM SOCHLARIDAN ISHLANGAN MAHSULOTLAR | 106,7 |
| TO‘QIMACHILIK GAZLAMALAR, TAKRORIY YOKI TO‘YINTIRILGAN QOPLAMALI; TEXNIK MAQSADLARDA FOYDALANILADIGAN TO‘QIMACHILIK MAHSULOTLARI | 104 |
| GO‘SHT VA GO‘SHT MAHSULOTLARI | 103,1 |
| EFIR MOYLARI VA REZINOIDLAR; PARFUMERIYA, KOSMETIKA YOKI PARDOZ-ANDOZ VOSITALARI | 102,2 |
| TIRIK HAYVONLAR; HAYVONLARDAN OLINGAN MAHSULOTLAR | 102,1 |
| SOVUN, YUZAKI AKTIV ORGANIK MODDALAR,MOYLASH MATERIALLARI,SHAMLAR VA UNGA O‘XSHASH BUYUMLAR; PLASTILINLAR, TISH DAVOLASH UCHUN ISHLATILADIGAN GIPS ASOSIDAGI BOSHQA MATERIALLAR | 102 |
| FOTO VA KINO MAHSULOTLARI | 101,8 |
| O‘G‘ITLAR | 101,8 |
| RUX VA RUX MAHSULOTLARI | 101,6 |
| ALKOGOLLI VA ALKOGOLSIZ ICHIMLIKLAR VA UKSUS | 101,4 |
| BOSHQA KIMYO MAHSULOTLARI | 101,3 |
| TERI OSHLOVCHI EKSTRAKTLAR; TANINLAR VA UNING HOSILALARI; BO‘YOQLAR, PIGMENTLAR VA BOSHQA RANG BERISH VOSITALARI; BO‘YOQLAR VA LAKLAR; SHPAKLYOVKALAR VA BOSHQA MASTIKLAR; POLIGRAFIK BO‘YOQLAR, SIYOH, TUSHLAR | 101,3 |
| BOSHQA TABIIY TO‘QIMACHILIK TOLALARI; PAXTADAN YIGIRILGAN IP VA PAXTA IPIDAN TO‘QILGAN GAZLAMALAR | 101,1 |
| BOSH KIYIM VA ULARNING QISMLARI | 101,1 |
| SHISHA VA UNDAN YASALGAN MAHSULOT | 101,1 |
| ELEKTR MASHINALARI VA ASBOB-USKUNALAR, ULARNING QISMLARI; OVOZ YOZUVI VA TOVUSH AKS ETTIRISH USKUNALARI, TELEVIZION TASVIRI VА ОVОZINI YOZIB ОLUVCHI USKUNALAR, ULARNING QISMLARI VА JIHOZLARI | 101,1 |
| ISTE’MOL YAROQLI MEVALAR VA YONG‘OQLAR; SITRUS MEVALAR YOKI QOVUN PO‘STLOG‘I | 101 |
| MAXSUS GAZLAMA; TO‘QIMACHILIKDA IGNA BILAN TO‘QILGAN TO‘QIMQCHILIK MATERIALLARI; TASMA; GOBELEN; PARDOZLASH MATERIALLARI; KASHTADO‘ZLIK | 101 |
| QORA METALLAR | 101 |
| KIMYOVIY TOLALAR; TEKIS VA KIMYOVIY TO‘QIMACHILIK GAZLAMALARI BILAN AYNAN BIR XIL TOLALAR | 100,9 |
| BALIQ VA QISQICHBAQASIMONLAR, MOLLYUSKALAR VA BOSHQA SUV UMURTQASIZLARI | 100,8 |
| OYOQ KIYIM, BOSH KIYIM, SOYABONLAR, QUYOSHGA QARSHI SOYABONLAR, XASSALAR, O‘RINDIQ XASSALAR, XIVCHIN, QAMCHI ULARNING QISMLARI; ISHLOV BERILGAN PATLAR VA ISHLANGAN MAHSULOTLAR; SUN’IY GULLAR; ODAM SOCHLARIDAN ISHLANGAN MAHSULOTLAR | 100,8 |
| KIMYOVIY TOLALAR | 100,7 |
| PAXTA, KIGIZ YOKI NOTO‘QIMA GAZLAMALAR; MAXSUS YIGIRILGAN IP; CHILVIRLAR, ARQONLAR, YO‘G‘ON ARQONLAR VA PO‘LAT SIMLARDAN ISHLANGAN ARQON | 100,7 |
| MEBEL; YOTOQ BUYUMLARI, MATRASLAR, YOSTIQLAR ; LAMPALAR, YORUG‘LIK MOSLAMALARI, NOMLARI BOSHQA JOYLARDA QAYD ETILMAGAN YOKI QO‘SHILMAGAN JOYLAR; YORUG‘LIK BELGILARI; QURILISH KONSTRUKSIYALARI | 100,7 |
| MASHINALAR, ASBOB-USKUNALAR VA MEXANIZMLAR; ELEKTR MASHINALARI VA ASBOB-USKUNALAR, ULARNING QISMLARI; OVOZ YOZUVI VA TOVUSH AKS ETTIRISH USKUNALARI, TELEVIZION TASVIRI VА ОVОZINI YOZIB ОLUVCHI USKUNALAR, ULARNING QISMLARI VА JIHOZLARI | 100,6 |
| OYOQ KIYIM, GETR VA O‘XSHASH MAHSULOTLAR; ULARNING QISMI | 100,5 |
| TAMAKI VA TAMAKI O‘RNINI BOSUVCHI SANOAT MAHSULOTLARI | 100,4 |
| KAUCHIK, REZINA VA UNDAN YASALGAN BUYUMLAR | 100,4 |
| PLASTMASSA VA UNDAN YASALGAN BUYUMLAR; KAUCHIK, REZINA VA UNDAN YASALGAN BUYUMLAR | 100,3 |
| PLASTMASSA VA UNDAN YASALGAN BUYUMLAR | 100,3 |
| TO‘QISH UCHUN PICHANDAN, ALFLAR YOKI BOSHQA MATERIALLARDAN ISHLANGAN MAHSULOTLAR, SAVAT VA TO‘QILGAN MAHSULOTLAR | 100,3 |
| BOSHQA JOYLARDA NOMI QAYD ETILMAGAN VA BOSHQA GURUHLARGA KIRITILMAGAN HAYVONLARDAN OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI | 100,2 |
| MINERAL YOQILG‘I, HAYDASH YO‘LI BILAN OLINGAN NEFT VA MAHSULOTLAR; BITUMSIMON MODDA; MINERAL MUMLAR | 100,2 |
| YADRO REAKTORLARI, QOZONLAR, ASBOB-USKUNALAR, MEXANIK QURILMALAR; ULARNING QISMLARI | 100,2 |
| KOFE, CHOY, МАТЕ, YOKI PARAGVAY CHOYI, VA ZIRAVORLAR | 100,1 |
| MINERAL MAHSULOTLAR | 100,1 |
| TIRIK HAYVONLAR | 100 |
| TO‘QIMACHILIK MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQARISH UCHUN O‘SIMLIKDAN OLINGAN MATERIALLAR; BOSHQA JOYDA NOMI KELTIRILMAGAN YOKI QO‘SHILMAGAN O‘SIMLIKDAN OLINADIGAN BOSHQA MAHSULOTLAR | 100 |
| SHAKAR VA SHAKARDAN TAYYORLANGAN QANDALOT MAHSULOTLARI | 100 |
Yana 76 ta qator CSV faylda.
Ma’lumot haqida
- Manba
- O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi (SIAT)
- Foydalanish
- Rasmiy statistika, manbaga havola bilan
- O‘lchov birligi
- %
- Yangilangan
- 18-oktabr, 2026-yil
- Kod
- siat.1.11.02.0016
O‘zbekiston Respublikasi rezidentlari va boshqa davlatlar o‘rtasida almashinadigan tovarlarning narxlari o‘zgarishini o‘lchashni tavsiflaydi va bojxona statistikasi asosida shakllantiriladi;
Bog‘liq ko‘rsatkichlar
- Import narxlari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning dekabr oyiga nisbatan)Yaqin mavzu
- Eksport narxlari indeksi dinamikasi (o‘tgan oyga nisbatan)Yaqin mavzu
- Eksport narxlari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning dekabr oyiga nisbatan)Yaqin mavzu
- Uy-joylarning narxlari indeksi dinamikasi (o‘tgan chorakka nisbatan)Yaqin mavzu
- Uy-joylarning narxlari indeksi dinamikasi (o‘tgan yilning mos choragiga nisbatan)Yaqin mavzu
Narxlar va indekslar: boshqa ko‘rsatkichlar
- Ist’emol narxlari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning dekabr oyiga nisbatan)
- Sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar narxlari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning dekabr oyiga nisbatan)
- Sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar narxlari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning mos davriga nisbatan)
- Tashish xizmatlari tariflari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning dekabr oyiga nisbatan)
- Tashish xizmatlari tariflari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning mos davriga nisbatan)
- Aloqa xizmati tariflari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning dekabr oyiga nisbatan)
- Aloqa xizmati tariflari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning mos davriga nisbatan)
- Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar va qurilish ishlari bo‘yicha narxlar indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning dekabr oyiga nisbatan)